組合回顧
組合在過去一星期沽出了PG, AWK。PG已經足足升了整整一年,升勢有可能到了尾聲,因此沽出。組合公用股亦已有頗多,公用股普遍市盈率達廿幾倍至三十幾倍,所以酙量減持,沽出水務AWK;買入了3隻美股:Alphabet Cl C, JP Morgan Chase & Co 及First Capital Inc。
First Capital Inc(NASDAQ: FCAP) 屬Russell 2000, Russell 3000指數成份股之一。62.75買入。公司為聯邦特許儲蓄銀行,經營First Federal Bank之控股公司。公司提供一系列的存款工具,包括定期儲蓄帳戶、退休儲蓄計畫,還提供房地產扺押貸款、住宅和商業物業的建築貸款、亦在二級市場銷售創始扺押貸款。此外,FCAP還提供汽車及卡車貸款、船貸款、移動房屋貸款、和以儲蓄存款為擔保之貸款。
展望
月底今年內第三次減息機會頗高。待大市調整時,或會分注買入美股指數ETF。
組合長倉持股(截至19-10-2019) | 比重 | |
科網軟件雲端: | ||
Microsoft Corp | 1.92% | |
|
1.24% | |
半導體: | ||
ASML Holding NV | 1.52% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 1.97% | |
風險管理: | ||
Verisk Analytics | 1.08% | |
電子支付: | ||
Mastercard Incorporated | 1.62% | |
銀行: | ||
First Capital Inc | 1.68% | |
First Financial Bankshares Inc. | 2.02% | |
JP Morgan Chase & Co | 0.60% | |
垃圾處理: | ||
Waste Management | 1.87% | |
Republic Services | 1.94% | |
(Consumer Staples)飲食業: | ||
Starbucks Corp | 1.37% | |
McDonald's Corporation | 1.25% | |
(Consumer Staples)化妝品: | ||
Estée Lauder Companies | 0.74% | |
收租: | ||
American Tower Corpoartion(REIT) | 0.91% | |
油漆塗料: | ||
Sherwin-Williams Company | 1.68% | |
悠閒康樂: | ||
Pool Corporation | 1.95% | |
航天國防: | ||
Lockheed Martin Corporation | 1.86% | |
Transdigm Group Incorporated | 2.10% | |
Teledyne Technologies | 1.60% | |
水務公用: | ||
American States Water Company | 2.35% | |
電力公用: | ||
Nextera Energy | 2.32% | |
Unitil Corporation | 1.43% | |
天然氣分銷運輸公用: | ||
Southwest Gas Holdings | 1.42% | |
殯葬服務商: | ||
Service Corp International | 1.81% | |
北美指數追蹤基金mpf (截至16-10-2019) | 11.07% | |
美元定期+ 現金 | 74.83% | |
總倉位 | 126.15% | |
淨倉位(長-短-現金) | 51.31% | |
組合YTD(未計股價已除淨但未到派息日的股息) | 6.82% | |
Net Asset change (since 01-01-2019) | 15.12% | |
恆指2019年YTD(截至18-10-2019) | 3.38% |
沒有留言:
張貼留言