目前危機並未消失。不過,烏雲之上,永遠都是廣濶的藍天,相信曙光將會出現。本星期減持領展、港鐵、煤氣,但保留月供部份。繼續增持美股。7月25日買入Ball Corporation, Danaher Corporation, Cadence Design Systems, 7月26日買入 Republic Services, Intuit。組合將於10月23日美元定期結束後,調高倉位至125%,考慮為組合再添加39支美股,每支美股佔組合2%。心水已有,候機出擊。
7月9日買入Verisk Analytics Inc. (VRSK), 買入價148.59。屬Nasdaq 100 及標普500指數成份股之一。提供數據分析及風險資訊給保險公司、金融服務、能源礦產業、政府機構、風險管理人員、再保險。提供解決方案給保險客戶 ,包括預估損失、風險選擇、精算分析定價風險、產業標準保險方案。解決方案包括特別產物制定費率、商業事故責任保險。亦提供欺詐偵察工具給金融保險公司。還有涵蓋防火、天災及氣候管理風險等。集團過去多年收購了不少數據分析業務型公司,這些子公司諮詢服務不同行業如能源業、礦業等。
組合長倉持股(截至27-07-2019) | 比重 | |
美股: |
||
科網軟件雲端: | ||
Microsoft Corp | 2.02% | |
Adobe | 1.90% | |
Intuit | 1.45% | |
風險管理: | ||
Verisk Analytics | 1.09% | |
電子支付: | ||
Mastercard Incorporated | 1.72% | |
Visa Inc | 2.06% | |
Global Payments Inc | 1.73% | |
訂閱經濟: | ||
Cadence Design Systems | 1.93% | |
|
||
Ball Corporation | 1.98% | |
|
||
Danaher Corporation | 2.03% | |
垃圾處理: | ||
Waste Management | 1.93% | |
Republic Services | 2.02% | |
(Consumer Staples)飲食業: | ||
Starbucks Corp | 1.62% | |
McDonald's Corporation | 1.32% | |
(Consumer Staples)化妝品: | ||
Estée Lauder Companies | 0.78% | |
收租: | ||
American Tower Corpoartion(REIT) | 0.83% | |
空調冷熱: | ||
Lennox International | 1.61% | |
電力公用: | ||
NextEra Energy | 2.13% | |
港股: |
||
中電 | 0.43% | |
煤氣 | 1.74% | |
恆生 | 0.56% | |
恆基 | 0.27% | |
港鐵 | 0.25% | |
粵海投資 | 0.07% | |
領展 | 1.45% | |
友邦 | 1.22% | |
北美指數追蹤基金mpf | 10.71% | |
美元定期+ 現金 | 75.96% | |
總倉位 | 125.35% | |
淨倉位(長-短-現金) | 46.86% | |
組合YTD(未計股價已除淨但未到派息日的股息) | 8.04% | |
Net Asset change (since 01-01-2019) | 12.66% | |
恆指2019年YTD(截至27-07-2019) | 9.87% |
感謝分享
回覆刪除謝謝光臨敝博。
刪除謝謝介紹VRSK!
回覆刪除Btw我之前set極限價盤都入唔到MSFT😂
美股係牛市中的上升浪,用市價盤先至易D買入。
刪除