組合買入傳統支付概念Mastercard。Mastercard是全球規模第三大的信用卡及Debit金融卡支付機構。近數年有更多的電子支付相關股上市如Paypal,Square,但外國龍頭嗰2隻似乎仍然屹立不倒;大陸市場本身係銀聯天下、還有新興微信支付、支付寶等雄踞中國市場,估計貿易戰不會影響Visa, Mastercard這類外國公司。
組合長倉持股(截至28-5-2019) | 比重 |
Microsoft | 1.82% |
Mastercard | 3.45% |
中電 | 0.47% |
煤氣 | 4.03% |
恆生 | 0.58% |
恆基 | 0.29% |
科聯系統 | 2.95% |
粵海投資 | 0.06% |
維他奶 | 10.88% |
領展 | 7.79% |
友邦 | 1.14% |
北美指數追蹤基金mpf | 9.90% |
美元定期 | 77.11% |
總倉位 | 120.74% |
淨倉位(長-短-現金) | 43.34% |
YTD(未計股價已除淨但未到派息日的股息) | 8.32% |
恆指2019年YTD(截至28-5-2019) | 5.84% |
終於買入美股了,有否考慮 Disney,或美國的REITS (e.g. Cube, O, NNN, etc)?應符合兄台的選股口味
回覆刪除的確符合我口味,我會考慮,已放進watchlists
刪除